Аквариум
УСТРИЦЫ
Ромаринки 1 шт./ 190 ₽
Императорская 1 шт./ 130/220 ₽
Хасанская 1 шт./ 200 ₽
Морской еж 1 шт./ 210 ₽
Плато магаданских креветок (500/1000 гр) 1600/ 2600 ₽
Фаланги краба Опилио 100 гр./ 310 ₽
Фаланги камчасткого краба 100 гр./ 610 ₽
Мидии Грея (150 гр) 1 шт./ 210 ₽
Сет морских гадов 2600 ₽
(устрицы – 6 шт., морской еж – 2 шт., краб Опилио – 200 гр, магаданские креветки – 10 шт.). Подается с соусом Спайси
или топленым маслом
При заказе дюжины императорских устриц
бутылка игристого в подарок!
2100 ₽
Район NoLIta
ПРОШУТТО И СТРАЧАТЕЛЛА 220 650 ₽
салат со сладкими томатами, салатным миксом
и соусом Песто
ГАМБЕРЕТТИ 160 590 ₽
салат с тигровыми креветками, авокадо и рукколой
АНТИПАСТИ 170 750 ₽
прошутто с сырно-ореховым кремом, слабосоленая форель, сыр Грана Падано, Камамбер, Дорблю
ГАСПАЧО ИТАЛЬЯНО 340 370 ₽
холодный томатный суп со страчателлой
ЦЫПЛЕНОК ПАРМИНЬЯНА 160/150/30 640 ₽
сочная грудка фермерского петушка на открытом огне
ФРИТТАТА 160/20 180 ₽
– бекон 60 110 ₽
– томаты 60/моцарелла 50/сладкий перец 60 90 ₽
– лук 50 40 ₽
БАКЛАЖАНЫ ПАРМИДЖАНО 200/20 320 ₽
баклажаны, обжаренные на открытом огне и запеченные с томатным соусом под сырной корочкой
САЛАТ МИО МАРЕ 210 620 ₽
жаренные на огне тигровые креветки, мидии, мини осьминожки, кальмары, хрустящее тесто катаифи
Район Hell’s Kitchen
САЛАТ ФЛОРИДА 220 360 ₽
сладкие томаты, авокадо, микс салатов с ароматным маслом подсолнечника
КАЛИФОРНИЙСКИЙ РОСТБИФ 90/50 620 ₽
подается с соусом Вителло Тоннато
ЗАВТРАК ЭМБЕРС 350 490 ₽
глазунья из двух яиц, сладкие томаты, шампиньоны, картофель фри, хрустящий бекон, домашние куриные колбаски, тосты
ОЛИВКИ КАЛАМАТА 100 360 ₽
САЛАТ МАНХЭТТЕН 220 490 ₽
теплый ростбиф, обжаренные овощи, корзинка из хрустящего теста, соус Террияки
Район Brighton Beach
ТЁЩИН ПОГРЕБОК 450 530 ₽
соленое и копченое сало на бородинском хлебе, огурчики слабосоленые, капуста бочковая, маринованные грибы, сельдь слабой соли
ПРОМЫСЛЫ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ 120/40 680 ₽
слабосоленая форель, масляная рыба, лосось холодного копчения
МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНОЙ ВЫРЕЗКИ 120/150/70 590 ₽
с картофельным пюре и шампиньонами в перечном соусе
СКОБЛЯНКА С ЛОСОСЕМ260/20 590 ₽
ломтики лосося, запеченные с картофелем
в сливочном соусе под сырной корочкой
КОРЮШКА АМУРСКАЯ 220/15 520 ₽
жареная
КУНДЮМЫ (ОТВАРНЫЕ/ЖАРЕНЫЕ)* 180/40 360 ₽
пельмени ручной лепки: со свининой/ с говядиной/
с бараниной
КОЛДУНЫ* 150/40 320 ₽
вареники ручной лепки: с картофелем/с вишней
* Подаются с фермерской сметаной
БОРЩ ОДЕССКИЙ 300/100 330 ₽
подается с фермерской сметаной и двумя видами сала
Street Food
МЕГА БУРГЕР «EMBERS»* 400/150/30 780 ₽
котлета из мраморной говядины, сыр Чеддер, томаты, перец халапеньо, салат айсберг
МЕГА ТРАМПБУРГЕР* 500/150/30 880 ₽
любимый бургер американского президента.
Котлета из мраморной говядины, сыр Чеддер, томаты, перец халапеньо, обжаренное яйцо, хрустящий бекон
ЧИЗБУРГЕР* 200/100/30 460 ₽
котлета из мраморной говядины, сыр Чеддер
ЧИКЕНБУРГЕР* 200/100/30 390 ₽
куриная котлета, сыр Чеддер
КРАБ-КЕЙК БУРГЕР* 190/100/30 510 ₽
котлета со снежным крабом, сыр Чеддер
ОСТРЫЕ ХРУСТЯЩИЕ КРЫЛЬЯ 190 360 ₽
с соусом «Блю-Чиз»
КРЫЛЬЯ BBQ 300 480 ₽
ПИЦЦАДИЛЬЯ
с курицей 270/30 390 ₽
с мраморной говядиной 240/30 430 ₽
* Все бургеры подаются с картофелем фри и кетчупом
Район Meatpacking District
ФАХИТОС 250/30/30/30
лепешки тортилья, соус гуакомоле, сальса,
фермерская сметана
с тигровыми креветками 720 ₽
с цыпленком 620 ₽
с говядиной 720 ₽
ТАКО С ЛОСОСЕМ 260 510 ₽
и овощной сальсой
МЯСНОЙ ПИРОГ НЬЮ-МЕКСИКО 260 510 ₽
томленая говядина под корочкой из слоеного теста
Район Meatpacking District
РЕБРА ЧИПОТЛЕ 200/50 680 ₽
томленые свиные рёбра в соусе из копчёного красного халапеньо
БИФШТЕКС ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ 180/100 690 ₽
подается с цукини и яйцом пашот
СУВЛАКИ ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ 130/30 780 ₽
СУВЛАКИ ИЗ СВИНИНЫ 130/30 360 ₽
СУВЛАКИ ИЗ КУРИЦЫ 130/30 290 ₽
СТЕЙК СТРИПЛОИН* 300 1600 ₽
СТЕЙК МЯСНИКА* 250 1300 ₽
* из мраморной говядины зернового откорма.
Указан вес сырого мяса
ТОМЛЕНЫЕ ТЕЛЯЧЬИ ЩЕЧКИ 150/150/50 610 ₽
подаются с картофельным пюре и соусом Деми Гласс
SEA FOOD
ПЛАТО МАГАДАНСКИХ
КРЕВЕТОК 500/1000 1600/2600 ₽
ЭСКАБЕЧЕ ИЗ МИДИЙ 280 690 ₽
с томатами и луком порей, запеченное с сыром
СУП ТОМ ЯМ 320 520 ₽
с креветками и курицей на кокосовом молоке
КОМАНДОРСКИЙ КАЛЬМАР 250 560 ₽
под сальсой из томатов и соусом песто
СУВЛАКИ ИЗ ЛОСОСЯ 80/30 660 ₽
СУВЛАКИ ИЗ КРЕВЕТОК 100/60 690 ₽
ЛОСОСЬ «АТЛАНТИК СИТИ» 250 980 ₽
филе лосося с апельсиновым перцем
СИБАС ОУШЕН-СИТИ 250 960 ₽
с рисом «Венере» и свекольно-имбирным соусом
МИДИИ КЕЙП-МЭЙ 350/150 650 ₽
в соусе «Блю-Чиз»/ в соусе «Сальса»/
в кокосовом молоке
КРЕВЕТКИ ВАСАБИ 100/120 780 ₽
жареные тигровые креветки, соус васаби,
мякоть грейпфрута, манговый соус, красная икра
ГАРНИРЫ
КАРТОФЕЛЬ ФРИ 150 150 ₽
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ 150 150 ₽
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 150 150 ₽
ОВОЩИ НА ГРИЛЕ 120 190 ₽
СЛАДКИЕ ТОМАТЫ С ЛУКОМ 150 190 ₽
ГРЕНКИ БЕЛЫЕ 190 ₽
с зелёным чесночным маслом
ГРЕНКИ РЖАНЫЕ ЧЕСНОЧНЫЕ 250 ₽
с соусом «Блю-Чиз»
ДЕСЕРТЫ
ТАРТ С ОРЕХАМИ В КАРАМЕЛИ 150 280 ₽
миндально-песочная тарталетка со сливочной карамелью и сахарным миндалем
ЗАПЕЧЁННАЯ АЛЯСКА 180 340 ₽
мороженое крем-брюле на кофейном бисквите под «снежной» шапкой из мягкого безе
ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК 120 280 ₽
с клубничным соусом
ЭКЛЕР «ЭМБЕРС»200 340 ₽
заварное кольцо, мусс из маскарпоне и темного рома, свежие ягоды
ТРАЙФЛ 150 240 ₽
бисквитный торт в креманке
ваниль и курд из маракуйи/ ваниль и черника/ шоколад и курд
из маракуйи/ шоколад и вишня
МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ 50 190 ₽
в ассортименте
WHISKY/ВИСКИ
American whiskey/Американский виски
Rittenhouse Straight Rye | 0,75 | 8000 |
Риттенхаус Стрейт Рай | 0,04 | 440 |
Darby’s Rye 4 | 0,75 | 6500 |
Дарби Рай 4 | 0,04 | 380 |
Bourbons/Бурбоны
Evan Williams Single Barrel Vintage 2008 | 0,75 | 8800 |
Эван Вильямс Сингл Баррел Винтаж | 0,04 | 490 |
Elijah Craig Small Batch | 0,75 | 7600 |
Элайджа Крейг Смол Бэтч | 0,04 | 420 |
Jefferson’s Kentucky Straight Bourbon | 0,7 | 7000 |
Джефферсон’с Кентукки Стрэйт Бурбон | 0,04 | 410 |
Scotch whisky/Шотландский виски
Dewar’s 18 | 0,75 | 17825 |
Дюарс 18 | 0,04 | 990 |
Craigellachie 13 | 0,7 | 14100 |
Крейгелахи 13 | 0,04 | 850 |
Aberfeldy 16 | 0,7 | 16100 |
Аберфелди 16 | 0,04 | 960 |
Royal Brackla 12 | 0,7 | 16200 |
Роял Бракла 12 | 0,04 | 950 |
Glendronach 12 | 0,7 | 10400 |
Глендронах 12 | 0,04 | 610 |
Benriach Curiositas 10 | 0,7 | 8900 |
Бенриах Куриоситас 10 | 0,04 | 520 |
Benriach Hart of Speyside 10 | 0,7 | 7800 |
Бенриах Харт оф Спейсайд 10 | 0,04 | 460 |
Glengoyne Cask Strenght | 0,7 | 12700 |
Гленгойн Каск Стренгс | 0,04 | 750 |
Glenfarclas 105 | 0,7 | 13800 |
Гленфарклас 105 | 0,04 | 820 |
Glenfarclas 15 | 0,7 | 13150 |
Гленфарклас 15 | 0,04 | 780 |
Ballechin 10 | 0,7 | 13650 |
Баллечин 10 | 0,04 | 810 |
Edradour Caledonia 12 | 0,7 | 12400 |
Эдраду Каледония 12 | 0,04 | 730 |
Tomatin Legacy | 0,7 | 6500 |
Томатин Легаси | 0,04 | 390 |
Kilchoman Sanaig | 0,7 | 12500 |
Килхоман Санейг | 0,04 | 740 |
Arran Machrie Moor | 0,7 | 10200 |
Арран Махри Мур | 0,04 | 610 |
Arran 10 | 0,7 | 7900 |
Арран 10 | 0,04 | 470 |
Laphroaige 10 | 0,7 | 12100 |
Лафройг 10 | 0,04 | 720 |
Lagavulin 16 | 0,75 | 17700 |
Лагавулин 16 | 0,04 | 980 |
Talisker 10 | 0,75 | 12600 |
Талискер 10 | 0,04 | 690 |
Glenmorangie 10 | 0,7 | 9800 |
Гленморанж 10 | 0,04 | 580 |
Glenfiddich 12 | 0,75 | 11600 |
Гленфиддик 12 | 0,04 | 640 |
Oban 14 | 0,75 | 17400 |
Обан 14 | 0,04 | 960 |
Macallan 12 | 0,7 | 12000 |
Макаллан 12 | 0,04 | 710 |
Robert Burns Malt | 0,7 | 6750 |
Роберт Бернс Молт | 0,04 | 390 |
Tomintoul Speyside Glenlivet 10 | 0,7 | 7800 |
Томинтоул Спейсад Гленливет 10 | 0,04 | 460 |
Hart Brothers | 0,7 | 14100 |
Харт Бразерс | 0,04 | 830 |
Glenlivet 12 Excellence | 0,7 | 8400 |
Гленливет 12 Экселенс | 0,04 | 510 |
Glenlivet 18 | 0,7 | 16500 |
Гленливет 18 | 0,04 | 980 |
Chivas Regal 12 | 1 | 9300 |
Чивас Ригал 12 | 0,04 | 410 |
Chivas Regal Extra | 0,7 | 8850 |
Чивас Ригал Экстра | 0,04 | 520 |
Chivas Regal 18 | 0,7 | 13700 |
Чивас Ригал 18 | 0,04 | 810 |
Irish whisky/Ирландский виски
Teeling Spirit of Dublin | 0,5 | 5800 |
Тилинг Спирит оф Дублин | 0,04 | 480 |
Teeling Single Grain | 0,7 | 7900 |
Тилинг Сингл Грейн | 0,04 | 470 |
Midleton Barry Crockett Legacy | 0,7 | 49500 |
Мидлтон Барри Крокет Легаси | 0,04 | 3400 |
Redbreast 12 | 0,7 | 14000 |
Редбрест 12 | 0,04 | 830 |
Powers John’s Lane Release 12 | 0,7 | 18900 |
Пауэрс Джонс Лейн Релиз 12 | 0,04 | 1100 |
Green Spot Single Pot Still | 0,7 | 14700 |
Грин Спот Сингл Пот Стил | 0,04 | 870 |
Yellow Spot 12 | 0,7 | 20200 |
Йеллоу Спот 12 | 0,04 | 1200 |
Lambay Small Batch Blend 4 | 0,7 | 7000 |
Ламбэй Смол Бэтч Бленд | 0,04 | 410 |
Rest of the world /Виски других стран
Puni Sole (Italy) | 0,7 | 11700 |
Пуни Соле (Италия) | 0,04 | 690 |
Kavalan Concertmaster Port Finish (Taiwan) | 0,7 | 14200 |
Кавалан Концертмейстер Порт Финиш (Тайвань) | 0,04 | 840 |
Penderyn Legend (Wales) | 0,7 | 9400 |
Пендерин Ледженд (Уэльс) | 0,04 | 550 |
CHAMPAGNE&WINE/ШАМПАНСКОЕ И ВИНО
Champagne & Sparkling Wines | ||
Шампанское и игристые вина | Год | Цена |
Dom Perignon Vintage | 2009 | 38500 |
Дом Периньон Винтаж | ||
Moet&Chandon Imperial | N.V. | 12500 |
Моэт и Шандон Империал | N.V. | |
ProseccoTreviso. Corvezzo (Italy, Veneto) | N.V. | 2600 |
Просекко Тревизо. Корвецо(Италия,Венето) | N.V. | |
Moscato d’Asti Bosc d’la Rei. Batasiolo (Italy, Piemonte)(sweet) | 2017 | 3200 |
Москато д`Асти Боск д’ла Рей. Батазиоло (Италия, Пьемонт)(сладкое) | ||
Rose/Розовое | ||
Ruinart Rose | N.V. | 18500 |
Рюинар Розе | ||
Drappier Rose | N.V. | 11600 |
Драпье Розе | N.V. | |
Cremant d’Alsace Brut Rose. Louis Sipp (France, Alsace) | N.V. | 4900 |
Креман д’Эльзас Брют Розе. Луи Сипп (Франция, Эльзас) |
White wine/Белые вина
France/Франция
Meursault -Charmes Hospices De Beaune 1er Cru Cuvee Albert Grivot. Lucien Le Moin | 2010 | 25000 |
Мерсо-Шарм Оспис де Бон 1-р Крю Кюве Альбер Гриво.Люсьен Ле Муан | ||
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatieres. J-L. Chavy | 2016 | 18000 |
Пюлиньи-Монраше Премье Крю Ле Фолатьер . Домен Ж-Л. Шави | ||
Chablis . Olivier Tricon | 2017 | 4800 |
Шабли . Оливье Трикон | ||
Chablis Grand Cru Vaudesir. Domaine Jean-Paul & Benoit Droin | 2016 | 15500 |
Шабли Гран Крю Водезир . Домен Жан-Поль и Бенуа Друэн | ||
Sanсerre . Gitton Pere & Fils (Loire) | 2016 | 4200 |
Сансер. Життон Пэр э Фис (Луара) | ||
Pouilly-Fume La Moynerie. Michel Redde et Fils (Loire) | 2016 | 5100 |
Пуйи-Фюме Ля Моенри. Мишель Рэдд э Фис (Луара) |
Italy/Италия |
Gavi di Gavi Granee. Batasiolo (Piedmont) | 2017 | 3100 |
Гави ди Гави Гране. Батасиоло (Пьемонт) | ||
Klin. Primosic (Friuli-Venezia-Giulia) | 2012 | 8500 |
Клин. Примосич (Фриули-Венеция-Джулия) | ||
Le Grance. Borgo Scopeto e Caparzo (Tuscany) | 2015 | 5600 |
Ле Гранче. Борго Скопето э Капарцо (Тоскана) | ||
SauvignonTeramara . Azienda Agricola Pravis (Trentino-Alto Adige) | 2016 | 4300 |
СовиньонТерамара . Азиенда Агрикола Правис (Трентино -Альто Адидже) | ||
Pinot Grigio. Cormons (Veneto) | 2017 | 2400 |
Пино гриджо. Кормонс (Венето) | ||
Vermentino Еtichetta nera. Cantine Lunae Bosoni (Liguria) | 2017 | 5300 |
Верментино Этикета неро. Кантина Луни Босони (Лигурия) | ||
Ficiligno. Baglio di Pianetto ( Sicily) | 2015 | 3900 |
Фичилино. Бальо ди Пьянетто (Сицилия) |
Rest of the world /Вина других стран |
Jesuitengarten Riesling Trocken. Von Buhl (Germany, Pfalz) | 2012 | 12500 |
Иезуитенгартен Трокен.Фон Буль. (Германия,Пфальц) | ||
EQ Sauvignon Blanc Coastal. Matetic Vineyards (Chile) | 2017 | 3800 |
Эквилибрио Совиньон Блан. Матетич Вайнярдс (Чили) | ||
Luca Chardonnay. Luca Winery (Аргентина) | 2017 | 4900 |
Лука Шардоне. Лука Вайнери (Argentina) | ||
Kacha Valley Dolinnoe. (Chardonnay-Viogne) Satera (Russia) | 2016 | 6200 |
Кача Вэлли Долинное (Шардоне, Вионье). Сатера (Россия) | ||
Sauvignon Blanc. Little Beauty (New Zealand) | 2017 | 4600 |
Совиньон Блан Литл Бюти (Новая Зеландия) | ||
Marani Kondoli Vineyards Mtsvane Kisi. Telavi Wine Cellar (Georgia) | N.V. | 3600 |
Марани Кондоли Виниардс Мцване Киси.Телави Вайн Селларс (Грузия) |
Rose Wine / Розовые вина
Rosamati. Fattoria Le Pupille (Italy, Tuscany) | 2016 | 2900 |
РозаМати. Фатория ле Пупиле (Италия, Тоскана) |
Red Wine / Красные вина |
France / Франция | ||
Chateau Citran ( Bordeaux, Haut-Medoc) | 2013 | 6100 |
Шато Ситран (Бордо, О-Медок) | ||
Chateau Malescot Saint-Exupery ( Margaux) | 2003 | 38600 |
Шато Малеско Сент-Экзюпери (Марго) | ||
Chateau Gazin (Pomerol) | 2013 | 18500 |
Шато Газен (Помероль) | ||
Chateauneuf-du-Pape. Domaine des Chanssaud ( Rhone ) | 2015 | 7800 |
Шатонеф-дю-Пап . Домен де Шансо (Рона) | ||
Cotes Du Rhone Le Pigeonnier Vieilles Vignes . Foncalieu ( Rhone ) | 2017 | 2600 |
Кот дю Рон Ле Пижонье Вьей Винь. Фонкалье (Рона) | ||
Italy / Италия | ||
Barbaresco. Beni di Batasiolo (Piedmont) | 2015 | 9500 |
Барбареско. Бени ди Батазиоло ( Пьемонт) | ||
Barolo. Burlotto (Piedmont) | 2013 | 10200 |
Бароло. Бурлотто ( Пьемонт) | ||
Valpolicella Classico. Le Salette ( Veneto) | 2017 | 3500 |
Вальполичелла Классико. Ле Салетте ( Венето ) | ||
Amarone della Valpolicella Classico . Le Salette ( Veneto) | 2013 | 10800 |
Амароне делла Вальполичелла Классико . Ле Селлете ( Венето ) | ||
Cabernet. Cormons (Friuli-Venezia-Giulia) | 2014 | 2300 |
Каберне. Кормонс ( Фриули-Венеция-Джулия ) | ||
Chianti Monteguelfo. Luigi Cecchi (Tuscany) | 2016 | 2100 |
Кьянти Монтегуэлфо. Луиджи Чекки (Тоскана) | ||
Brunello di Montalcino. Silvio Nardi (Tuscany) | 2012 | 9600 |
Брунелло ди Монтальчино . Сильвио Нарди (Тоскана) | ||
Ornellaia (Tuscany) | 2012 | 65300 |
Орнеллайя (Тоскана) | ||
50&50. Avignonesi Capannelle (Tuscany) | 2011 | 28500 |
50&50 . Авиньонези Капаннеле (Тоскана) | ||
Plateo. Azienda Agriverde ( Abruzzo) | 2011 | 12500 |
Платео. Азиенда Агриверде (Абруццо) | ||
Ramione. Baglio di Pianetto (Siсily) | 2011/2 | 4300 |
Рамионе. Бальо ди Пьянетто (Сицилия) | ||
Nero dAvola. Baglio di Pianetto (Siсily) | 2015 | 2500 |
Неро дАвола . Балио ди Пьянетто (Сицилия) | ||
Rest of the world /Вина других стран | ||
Seleccion Especial . Abadia Retuerta (Spain, Castillia Y Leon) | 2013 | 8200 |
Селесьон Эспесиаль . Абадия Ретуэрта (Испания, Кастилья и Леон) | ||
Shiraz MV. Paxton (Australia) | 2016 | 3900 |
Шираз МВ. Пакстон (Австралия) | ||
Insight Single Vineyard Pinot Noir. Vinultra . (New Zealand) | 2014 | 4800 |
Инсайт Сингл Вайнярд Пино Нуар.Винультра . (Новая Зеландия) | ||
Kacha Valley Dolinnoe. Satera(Cab., Malbec, Pepit Verdo) (Russia) | 2016 | 5500 |
Кача Вэлли Долинное . Сатера (Каб., Мальбек, Пти Вердо)(Россия) | ||
Opus One. Opus One Winery (USA) | 2014 | 80000 |
Опус Уан. Опус Уан Вайнери ( США) | ||
Satrapezo Saperavi. Telavi Wine Cellar (Georgia) | N.V | 9300 |
Сатрапезо Саперави. Телави Вайн Селларс (Грузия) | ||
Steytler Pinotage. Kaapzicht (South Africa) | 2015 | 15600 |
Стейтлер Пинотаж. Каапзихт (Южная Африка ) |
БАРНАЯ КАРТА | объем | цена |
БОКАЛ ШАМПАНСКОГО / GLASS OF CHAMPAGNE | ||
Moet&Chandon Imperial | 150 | 2600 |
Моэт и Шандон Империал | ||
БОКАЛ ИГРИСТОГО / GLASS OF SPARCLING | ||
Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Cormons (Italy, Veneto) | ||
Просекко Конельяно Вальдоббьядене . Кормонс | 150 | 720 |
Moscato d’Asti Bosc d’la Rei. Batasiolo (Italy, Piemonte)(sweet) | ||
Москато д`Асти Боск д’ла Рей. Батазиоло (Италия, Пьемонт)(сладкое) | 150 | 750 |
БОКАЛ БЕЛОГО ВИНА / GLASS OF WHITE WINE | ||
Pinot Grigio. Cormons | ||
Пино гриджо. Кормонс | 150 | 550 |
Vermentino Еtichetta nera. Cantine Lunae Bosoni (Liguria) | ||
Верментино Этикета неро. Кантина Луни Босони (Лигурия) | 150 | 950 |
Gavi di Gavi Granee. Batasiolo (Piedmont) | ||
Гави ди Гави Гране. Батасиоло (Пьемонт) | 150 | 650 |
БОКАЛ КРАСНОГО ВИНА / GLASS OF RED WINE | ||
Chianti Monteguelfo. Luigi Cecchi (Toscany) | ||
Кьянти Монтегуэлфо. Луиджи Чекки (Тоскана) | 150 | 550 |
Shiraz MV. Paxton (Australia) | ||
Шираз МВ. Пакстон (Австралия) | 150 | 880 |
Nero dAvola. Baglio di Pianetto (Siсily) | ||
Неро дАвола . Балио ди Пьянетто (Сицилия) | 150 | 650 |
STRONG DRINKS&COCKTAILS/КРЕПКИЕ НАПИТКИ И КОКТЕЙЛИ
Vodka/Водка | объем | цена |
Grey Goose | 0,5 | 4230 |
Грей Гуз | 0,04 | 350 |
Grey Goose Ducasse | 0,7 | 14800 |
Грей Гуз Дюкасс | 0,04 | 870 |
Reyka | 0,7 | 6100 |
Рейка | 0,04 | 380 |
Five Vodka | 0,7 | 4400 |
Файв Водка | 0,04 | 270 |
Moe Mahe 1886 Organic | 0,7 | 4400 |
МОЭ 1886 Органик | 0,04 | 270 |
Tequila/Текила | ||
Patron Silver | ||
Патрон Сильвер | 0,04 | 435 |
Patron Anejo | ||
Патрон Аньехо | 0,04 | 530 |
Rum/Ром | ||
Facundo Eximo | ||
Факундо Эксимо | 0,04 | 750 |
Banks | ||
Бэнкс | 0,04 | 460 |
Flor De Cana Extra Seco | ||
Флор де Канья Экстра Секо | 0,04 | 310 |
Flor De Cana Gran Reserva 7 | ||
Флор де Канья Гран Резерва 7 | 0,04 | 380 |
Gin/Джин | ||
Bombay Sapphire | ||
Бомбей Сапфир | 0,04 | 480 |
Oxley | ||
Оксли | 0,04 | 650 |
Le Gin de Christian Drouin | ||
Ле Джин де Кристиан Друэн | 0,04 | 390 |
Hixson | ||
Хиксон | 0,04 | 310 |
Moe Monh | ||
Моэ Моон | 0,04 | 320 |
Filliers Dry 28 | ||
Филльерс Драй 28 | 0,04 | 560 |
Filliers Dry 28 Barrel Aged | ||
Филльерс Драй 28 Баррел Эйджд | 0,04 | 520 |
Filliers Dry 28 Sloe | ||
Филльерс Драй 28 Терновый | 0,04 | 560 |
Cognac/Коньяк | ||
Louis Royer Grande Champagne Reserve Royale | ||
Луи Руайе Гранд Шампань Резерв Рояль | 0,04 | 910 |
Gautier VS | ||
Готье ВС | 0,04 | 410 |
Hennessy VSOP | ||
Хеннесси VSOP | 0,04 | 820 |
Liquors/Ликеры | ||
Becherovka | ||
Бехеровка | 0,04 | 250 |
Jagermeister | ||
Егермейстер | 0,04 | 250 |
Calvados/Кальвадос | ||
Blanche de Normandie | ||
Бланш де Норманди | 0,04 | 410 |
Coeur de Lion Selection | ||
Кер де Лион Селексьон | 0,04 | 340 |
Coeur de Lion Pays d’Auge VSOP | ||
Кер де Лион Пэи д’Ож ВСОП | 0,04 | 620 |
COCKTAILS/КОКТЕЙЛИ | цена |
Repeal Day | 540 |
Рэпил Дэй | |
No.5 | 590 |
Намбер 5 | |
Berry Water | 540 |
Бэрри Вотер | |
Hard Mix | 540 |
Хард Микс | |
Green Beer | 690 |
Грин Бир | |
Cream | 390 |
Крим | |
Aviation | 890 |
Авиация | |
Bronx | 440 |
Бронкс | |
Old Fashioned | 440 |
Олд фэшн | |
Rob Roy | 590 |
Роб Рой | |
Knickerbocker | 540 |
Никербокер | |
Red Daiquirí | 590 |
Рэд Дайкири | |
Brandy Crusta | 590 |
Бренди Краста | |
White Lady | 540 |
Белая леди | |
Sauer Smoky Gun | 590 |
Сауэр Смоки Ган | |
Рunch | 390 |
Пунш | |
Yellow Witch | 850 |
Йеллоу Уитч | |
Mint Julep | 390 |
Мятный Джулеп | |
Sidecar | 540 |
Сайдкар | |
Bloody Mary | 450 |
Блади Мэри | |
Americano | 590 |
Американо | |
Bellini | 390 |
Беллини | |
French 75 | 390 |
Френч 75 | |
Dry Martini | 690 |
Драй Мартини | |
Rom Collins | 450 |
Ром Коллинз | |
Colony Cocktail | 450 |
Колони Коктейль | |
Manhattan | 450 |
Манхэттен | |
Adirondack | 390 |
Адирондак | |
Last Word | 950 |
Ласт Ворд |
BEER&SOFT DRINKS/ПИВО И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Beer/Пиво | объем | цена |
Guinness Irish Stout | 0,5 | 445 |
Гиннесс Ирландский стаут | ||
Harp Irish lager | 0,5 | 420 |
Харп Ирландское светлое | ||
Soft drinks/Безалкогольные напитки | ||
Selters Classic | 0,8 | 550 |
Сельтерская классическая | ||
Juices PAGO in assortment | 0,2 | 160 |
Соки ПАГО в ассортименте | ||
Fresh juices | 0,2/0,4 | 230/400 |
Свежевыжатые соки | ||
Soft drinks/Газированные напитки | ||
Coca Cola/Coca Cola Zero | 0,33 | 130 |
Кока Кола/Кока Кола Зеро | ||
Sprite/Tonic | 0,25 | 130 |
Спрайт/Тоник | ||
Coffee/Кофе | ||
Espresso | 75 | 160 |
Эспрессо | ||
Americano | 150 | 190 |
Американо | ||
Cappuccino | 200 | 220 |
Капучино | ||
Latte | 300 | 320 |
Латте |
Tea/Чай
Black tea/Чай черный | ||
Империал Эрл Грэй | 800 | 540 |
Купаж из цейлонских и китайских чаев с цитрусовым ароматом бергамота | ||
Горные Травы | 800 | 540 |
Замечательная смесь черных чаев с чабрецом с сильным ароматом и богатым вкусом | ||
Инглиш Брекфаст Ст.Эндрюс | 800 | 540 |
Типичный чай на завтрак, купаж из лучших цейлонских чаев. Очень ароматный чай золотого цвета | ||
Спайс Панч | 800 | 540 |
Зрелая корица и красные апельсины придают замечательный свежий аромат этой смеси из цейлонских и индийских чаев | ||
Green tea/Чай зеленый | ||
Ганпаудер Жу-Ча | 800 | 540 |
Зеленый китайский чай с сильно скрученным листом и ярким чуть терпким вкусом | ||
Женьшень Полет Дракона | 800 | 540 |
Специальный купаж лучших зеленых чаев, фруктовых ароматов, цветов и женьшеня | ||
Молочный Улун | 800 | 540 |
Листья этого необычного Улуна (полуферментированного) тщательно скручены. Ароматный Улун со вкусом чая и свежего молока | ||
Грюн Матинэ | 800 | 540 |
Уникальное сочетание сенчи, нежных фруктовых ароматов и цветочных лепестков создает незабываемый вкус этого чая | ||
Fruit&Herbal tea/Чай фруктовый и травяной | ||
Альмонд Пай | 800 | 540 |
Нежный фруктовый купаж с воздушным вкусом свежего миндального пирога и сладких печеных яблок | ||
Киви Колада | 800 | 540 |
В этом ярком тропическом коктейле приятная кислинка спелого киви и ананаса гармонично сочетается со свежестью лесной земляники | ||
Голден Эрл Грэй Карамель | 800 | 540 |
Тонкий аромат бергамота, присущий Эрл Грэю, оттеняется мягкими карамельными нотками. Заваренный чай переливается золотистыми бликами в чашке | ||
Хербал Темптейшен | 800 | 540 |
Кусочки алоэ и ягоды годжи усиливают благотворное действие этого травяного напитка с гармоничным вкусом | ||